*Disclaimer: Our price advertised is based on cash payment or pre-approved financing
Tandem Axle Daycabs For Sale
All Trucks | Tandem Axle Daycabs
Used 2019 KENWORTH T800 Tandem Axle Daycab
$92,000
2019 Kenworth T800 with 478,115 miles on the chassis.
The truck recently received a brand-new factory Paccar MX-13 engine that was professionally installed by an authorized dealer service department.
VIN: 1XKDDP9X5KJ352930
478,115 miles on chas...
| Stock # | #MG778PF |
|---|---|
| Miles | 478,115 |
| Engine | PACCAR MX-13 (455HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | AUTO |
| Axles | TANDEM |
| Hours | 13,863 |
| Color | GREEN |
Used 2001 MACK CH613 Tandem Axle Daycab
$13,900
This 2001 Mack CH613 Tandem Axle Day Cab is a dependable workhorse powered by the legendary Mack E7 12.0L diesel engine paired with an Eaton RTLO-14610BT2 10-speed manual transmission. With just 344,097 miles and 13,421 engine hours, this truck has t...
| Stock # | #TP322847OS |
|---|---|
| Miles | 344,097 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | MACK E7 |
| Eng Size | 12L |
| Trans | EATON-FULLER RTLO-14610B-T2 10 SPD MANUAL |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | GREEN, YELLOW, WHITE |
Used 2016 MACK CXU613 Tandem Axle Daycab
$8,000
This 2016 Mack CXU613 Day Cab is powered by a Mack MP7 365 HP diesel engine and equipped with a Mack mDRIVE 12-speed automatic transmission. Showing 576,562 miles and 17,067 engine hours, this truck is built on a heavy-duty steel frame with a 52,000-...
| Stock # | #TP325596OS |
|---|---|
| Miles | 576,559 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | MACK MP7 (365HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | MACK MDRIVE 12 SPD MDRIVE |
| Wheelbase | 185" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 VOLVO VNR64T300 Tandem Axle Daycab
$27,900
Fleet Maintained 2021 Volvo Daycab with Ishift and Collision Mitigation System. Ready to Work! Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP326051OS |
|---|---|
| Miles | 489,755 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | VOLVO D13 (405HP) |
| Eng Size | 12.8L |
| Trans | VOLVO AT2612F 12 SPD I-SHIFT |
| Wheelbase | 185" |
| Axles | TANDEM 12350 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,350 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$41,900
This well-equipped 2021 Kenworth T880 Day Cab is built for dependable linehaul and regional hauling applications, combining Kenworth durability with fuel-efficient performance and driver-focused comfort. Powered by the highly sought-after Cummins X15...
| Stock # | #TP0631CC |
|---|---|
| Miles | 593,870 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | EATON EEO18F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 177" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$40,900
This well-equipped 2021 Kenworth T880 Day Cab is built for dependable linehaul and regional hauling applications, combining Kenworth durability with fuel-efficient performance and driver-focused comfort. Powered by the highly sought-after Cummins X15...
| Stock # | #TP0630CC |
|---|---|
| Miles | 601,964 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | EATON EEO18F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 177" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$42,900
This well-equipped 2021 Kenworth T880 Day Cab is built for dependable linehaul and regional hauling applications, combining Kenworth durability with fuel-efficient performance and driver-focused comfort. Powered by the highly sought-after Cummins X15...
| Stock # | #TP0629CC |
|---|---|
| Miles | 563,373 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | EATON EEO18F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 177" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$41,900
This well-equipped 2021 Kenworth T880 Day Cab is built for dependable linehaul and regional hauling applications, combining Kenworth durability with fuel-efficient performance and driver-focused comfort. Powered by the highly sought-after Cummins X15...
| Stock # | #TP0628CC |
|---|---|
| Miles | 597,014 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | EATON EEO18F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 177" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$44,900
This well-equipped 2021 Kenworth T880 Day Cab is built for dependable linehaul and regional hauling applications, combining Kenworth durability with fuel-efficient performance and driver-focused comfort. Powered by the highly sought-after Cummins X15...
| Stock # | #TP0625CC |
|---|---|
| Miles | 545,695 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | EATON EEO18F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 177" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$42,900
This well-equipped 2021 Kenworth T880 Day Cab is built for dependable linehaul and regional hauling applications, combining Kenworth durability with fuel-efficient performance and driver-focused comfort. Powered by the highly sought-after Cummins X15...
| Stock # | #TP0624CC |
|---|---|
| Miles | 553,605 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | EATON EEO18F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 177" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$41,900
This well-equipped 2021 Kenworth T880 Day Cab is built for dependable linehaul and regional hauling applications, combining Kenworth durability with fuel-efficient performance and driver-focused comfort. Powered by the highly sought-after Cummins X15...
| Stock # | #TP0623CC |
|---|---|
| Miles | 595,311 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | CUMMINS X15 (450HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | EATON EEO18F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 177" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2018 FREIGHTLINER CA113DC Tandem Axle Daycab
$17,900
Fleet Maintained 2018 Freightliner Daycab with PTO. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for mor more information.
| Stock # | #TP5755OS |
|---|---|
| Miles | 386,795 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | DETROIT DD13 (410HP) |
| Eng Size | 12.8L |
| Trans | EATON-FULLER FAO-14810C-EA 10 SPD AUTO |
| Wheelbase | 184" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$49,900
IN KENEDY, TX - PTO/WEST KIT, 2021 KENWORTH T880, Paccar MX-11, 10.8L, 430 HP, PACCAR 12 SPD AUTOMATIC TRANSMISSION, 3.55 GEAR RATIO, WHEELBASE 202”, AIR RIDE SUSPENSION, FLEET MAINTAINED, EQUIPPED WITH COLLISION MITIGATION-AVOIDANCE, LANE DEPARTU...
| Stock # | #JW3454PF |
|---|---|
| Miles | 370,541 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$51,500
IN SUNDOWN, TX - PTO/WEST KIT, 2021 KENWORTH T880, Paccar MX-11, 10.8L, 430 HP, PACCAR 12 SPD AUTOMATIC TRANSMISSION, 3.55 GEAR RATIO, WHEELBASE 202”, AIR RIDE SUSPENSION, FLEET MAINTAINED, EQUIPPED WITH COLLISION MITIGATION-AVOIDANCE, LANE DEPART...
| Stock # | #JW3453PF |
|---|---|
| Miles | 417,578 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$52,000
IN KENEDY, TX - PTO/WEST KIT, 2021 KENWORTH T880, Paccar MX-11, 10.8L, 430 HP, PACCAR 12 SPD AUTOMATIC TRANSMISSION, 3.55 GEAR RATIO, WHEELBASE 202”, AIR RIDE SUSPENSION, FLEET MAINTAINED, EQUIPPED WITH COLLISION MITIGATION-AVOIDANCE, LANE DEPARTU...
| Stock # | #JW3452PF |
|---|---|
| Miles | 391,556 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$49,200
IN EGAN,LA - PTO/WEST KIT, 2021 KENWORTH T880, Paccar MX-11, 10.8L, 430 HP, PACCAR 12 SPD AUTOMATIC TRANSMISSION, 3.55 GEAR RATIO, WHEELBASE 202”, AIR RIDE SUSPENSION, FLEET MAINTAINED, EQUIPPED WITH COLLISION MITIGATION-AVOIDANCE, LANE DEPARTURE,...
| Stock # | #JW3450PF |
|---|---|
| Miles | 614,730 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$49,200
IN LAKE CHARLES, LA - PTO/WEST KIT, 2021 KENWORTH T880, Paccar MX-11, 10.8L, 430 HP, PACCAR 12 SPD AUTOMATIC TRANSMISSION, 3.55 GEAR RATIO, WHEELBASE 202”, AIR RIDE SUSPENSION, FLEET MAINTAINED, EQUIPPED WITH COLLISION MITIGATION-AVOIDANCE, LANE D...
| Stock # | #JW3449PF |
|---|---|
| Miles | 535,125 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$49,000
IN LAKE CHARLES, LA - PTO/WEST KIT, 2021 KENWORTH T880, Paccar MX-11, 10.8L, 430 HP, PACCAR 12 SPD AUTOMATIC TRANSMISSION, 3.55 GEAR RATIO, WHEELBASE 202”, AIR RIDE SUSPENSION, FLEET MAINTAINED, EQUIPPED WITH COLLISION MITIGATION-AVOIDANCE, LANE D...
| Stock # | #JW3438PF |
|---|---|
| Miles | 479,710 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$48,000
IN EGAN, LA - PTO/WEST KIT, 2021 KENWORTH T880, Paccar MX-11, 10.8L, 430 HP, PACCAR 12 SPD AUTOMATIC TRANSMISSION, 3.55 GEAR RATIO, WHEELBASE 202”, AIR RIDE SUSPENSION, FLEET MAINTAINED, EQUIPPED WITH COLLISION MITIGATION-AVOIDANCE, LANE DEPARTURE...
| Stock # | #JW3426PF |
|---|---|
| Miles | 564,514 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 KENWORTH T880 Tandem Axle Daycab
$48,000
IN EGAN, LA - PTO/WEST KIT, 2021 KENWORTH T880, Paccar MX-11, 10.8L, 430 HP, PACCAR 12 SPD AUTOMATIC TRANSMISSION, 3.55 GEAR RATIO, WHEELBASE 202”, AIR RIDE SUSPENSION, FLEET MAINTAINED, EQUIPPED WITH COLLISION MITIGATION-AVOIDANCE, LANE DEPARTURE...
| Stock # | #JW3425PF |
|---|---|
| Miles | 582,338 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
(866) 813-1900 | 24850 Old 41 Rd Suite 21, Bonita Springs, FL 34135



















