*Disclaimer: Our price advertised is based on cash payment or pre-approved financing
peterbilt Trucks For Sale
All Trucks | peterbilt
Used 2021 PETERBILT 567 Tandem Axle Daycab
$50,000
IN LINDSAY, OK - *PTO/WET KIT*LOW MILES* 2021 PETERBILT 567-PACCAR MX-11 430HP- PACCAR 12SPD AUTOMATIC TRANSMISSION- - COLLISION MITIGATION- FLEET MAINTAINED- THIS TRUCK IS READY TO WORK- CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 704-450-3619 jwilson@ameriquestus...
| Stock # | #JW3436OS |
|---|---|
| Kilometers | 406,958 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR 16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 PETERBILT 567 Tandem Axle Daycab
$50,000
IN LINDSAY, OK - *PTO/WET KIT*LOW MILES* 2021 PETERBILT 567-PACCAR MX-11 430HP- PACCAR 12SPD AUTOMATIC TRANSMISSION- - COLLISION MITIGATION- FLEET MAINTAINED- THIS TRUCK IS READY TO WORK- CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 704-450-3619 jwilson@ameriquestus...
| Stock # | #JW3435OS |
|---|---|
| Kilometers | 305,636 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR 16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 PETERBILT 567 Tandem Axle Daycab
$50,000
IN LINDSAY, OK - *PTO/WET KIT*LOW MILES* 2021 PETERBILT 567-PACCAR MX-11 430HP- PACCAR 12SPD AUTOMATIC TRANSMISSION- - COLLISION MITIGATION- FLEET MAINTAINED- THIS TRUCK IS READY TO WORK- CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 704-450-3619 jwilson@ameriquestus...
| Stock # | #JW3434OS |
|---|---|
| Kilometers | 343,405 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR 16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 PETERBILT 567 Tandem Axle Daycab
$50,000
IN HENNESSEY, - *PTO/WET KIT*LOW MILES* 2021 PETERBILT 567-PACCAR MX-11 430HP- PACCAR 12SPD AUTOMATIC TRANSMISSION- - COLLISION MITIGATION- FLEET MAINTAINED- THIS TRUCK IS READY TO WORK- CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 704-450-3619 jwilson@ameriquestuse...
| Stock # | #JW3433OS |
|---|---|
| Kilometers | 335,828 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR 16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 PETERBILT 567 Tandem Axle Daycab
$50,000
IN LINDSAY, OK - *PTO/WET KIT*LOW MILES* 2021 PETERBILT 567-PACCAR MX-11 430HP- PACCAR 12SPD AUTOMATIC TRANSMISSION- - COLLISION MITIGATION- FLEET MAINTAINED- THIS TRUCK IS READY TO WORK- CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 704-450-3619 jwilson@ameriquestus...
| Stock # | #JW3431OS |
|---|---|
| Kilometers | 344,207 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.8L |
| Trans | PACCAR 16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 PETERBILT 567 Tandem Axle Daycab
$50,000
IN HENNESSEY, OK - *PTO/WET KIT*LOW MILES* 2021 PETERBILT 567-PACCAR MX-11 430HP- PACCAR 12SPD AUTOMATIC TRANSMISSION- - COLLISION MITIGATION- FLEET MAINTAINED- THIS TRUCK IS READY TO WORK- CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 704-450-3619 jwilson@ameriquest...
| Stock # | #JW3430OS |
|---|---|
| Kilometers | 321,565 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.9L |
| Trans | PACCAR 16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 PETERBILT 567 Tandem Axle Daycab
$50,000
IN LINDSAY, ok - *PTO/WET KIT*LOW MILES* 2021 PETERBILT 567-PACCAR MX-11 430HP- PACCAR 12SPD AUTOMATIC TRANSMISSION- - COLLISION MITIGATION- FLEET MAINTAINED- THIS TRUCK IS READY TO WORK- CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 704-450-3619 jwilson@ameriquestus...
| Stock # | #JW3429OS |
|---|---|
| Kilometers | 275,737 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.9L |
| Trans | PACCAR 16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 PETERBILT 567 Tandem Axle Daycab
$50,000
IN LINDSAY, OK - *PTO/WET KIT* LOW MILES* 2021 PETERBILT 567-PACCAR MX-11 430HP- PACCAR 12SPD AUTOMATIC TRANSMISSION- - COLLISION MITIGATION- FLEET MAINTAINED- THIS TRUCK IS READY TO WORK- CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 704-450-3619 jwilson@ameriquestuse...
| Stock # | #JW3428OS |
|---|---|
| Kilometers | 308,406 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.9L |
| Trans | PACCAR 16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2021 PETERBILT 567 Tandem Axle Daycab
$50,000
IN LINDSAY, OK - *PTO/WET KIT* LOW MILES* 2021 PETERBILT 567-PACCAR MX-11 430HP- PACCAR 12SPD AUTOMATIC TRANSMISSION- - COLLISION MITIGATION- FLEET MAINTAINED- THIS TRUCK IS READY TO WORK- CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 704-450-3619 jwilson@ameriquestus...
| Stock # | #JW3427OS |
|---|---|
| Kilometers | 298,337 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-11 (430HP) |
| Eng Size | 10.9L |
| Trans | PACCAR 16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 202" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2015 PETERBILT 579 Tri-Axle Steel Dump Truck
$76,000
Greta condition vehicle.
Cummins engine 600HP
Auto Eaton transmission
*New steel body 18ft
*New Hydraulic system
20K lbs Steering / 46K lbs rears
New Tires
Aluminum Rims.
Call Marcos at 7. 1. 3. 4. 0. 8. 9. 7. 3. 4. for more details.
Se ...
| Stock # | #MG9397OS |
|---|---|
| Kilometers | 726,260 |
| Engine | CUMMINS ISX-15 (600HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | EATON-FULLER 10 SPD AUTO |
| Front Axles | 20,000 |
| Rear Axles | 46,000 |
| Color | WHITE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$24,995
Truck is in excellent condition and ready to roll!
Fleet maintained.
Call/Text Tyler for more info! 7. 0. 8. 4. 2. 7. 4. 0. 3. 0.
| Stock # | #TB20094CYP |
|---|---|
| Kilometers | 522,619 |
| Cab Style | MID ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (455HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 241" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Hours | 10,838 |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$29,995
Truck is in excellent condition and ready to roll!
Fleet Maintained
Call/Text Tyler for more info! 7. 0. 8. 4. 2. 7. 4. 0. 3. 0.
| Stock # | #TB20106CYP |
|---|---|
| Kilometers | 419,231 |
| Cab Style | MID ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (455HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 241" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Hours | 9,030 |
Used 2019 PETERBILT 567 Tandem Axle Sleeper
$45,000
Farmington NM - Fleet maintained 2019 PB 567, very clean, Engine Paccar MX13, 18 spd manual transmission. There is a blower unit on the truck that will be removed and not included. PTO for pneumatic trailer application will remain on truck.Leather se...
| Stock # | #MG3524PF |
|---|---|
| Kilometers | 580,125 |
| Engine | PACCAR MX13 (450HP) |
| Trans | EATON 18 SPD MANUAL |
| Axles | TANDEM 13200 F / 40000 R |
| Front Axles | 13,200 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | PURPLE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$52,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0813PF |
|---|---|
| Kilometers | 358,728 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$55,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0811PF |
|---|---|
| Kilometers | 308,798 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$55,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0810PF |
|---|---|
| Kilometers | 323,198 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$52,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0809PF |
|---|---|
| Kilometers | 367,412 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$55,900
Fleet Maintained with Battery APU. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0806PF |
|---|---|
| Kilometers | 308,813 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | RED |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$26,900
Fleet Maintained with Collision Mitigation and Adaptive Cruise. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0795PF |
|---|---|
| Kilometers | 549,727 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR P0-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 244" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$26,900
Fleet Maintained with Collision Mitigation and Adaptive Cruise. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0794PF |
|---|---|
| Kilometers | 506,009 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR P0-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 244" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
(866) 813-1900 | 24850 Old 41 Rd Suite 21, Bonita Springs, FL 34135



















