*Disclaimer: Our price advertised is based on cash payment or pre-approved financing
579 Trucks For Sale
All Trucks | 579
Used 2022 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$38,500
Truck is in great condition and road ready!
Fleet Maintained
Call/Text Tyler for more info! 7. 0. 8. 4. 2. 7. 4. 0. 3. 0.
| Stock # | #TB174PF |
|---|---|
| Kilometers | 498,197 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 |
| Trans | PACCAR 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 240" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
Used 2022 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$51,000
Year: 2022
Unit#: 92017
Make: Peterbilt
Model: 579
VIN: 1XPBD49X1ND796504
Engine: Cummins X15 450HP
Transmission: Eaton Automated Endurant 12-Speed
Mileage: 622,056
Location: Wilder, KY
| Stock # | #CH92017NL |
|---|---|
| Kilometers | 622,056 |
| Engine | CUMMINS X15 |
| Trans | EATON 12 SPD AUTO |
Used 2015 PETERBILT 579 Tri-Axle Steel Dump Truck
$76,000
Greta condition vehicle.
Cummins engine 600HP
Auto Eaton transmission
*New steel body 18ft
*New Hydraulic system
20K lbs Steering / 46K lbs rears
New Tires
Aluminum Rims.
Call Marcos at 7. 1. 3. 4. 0. 8. 9. 7. 3. 4. for more details.
Se ...
| Stock # | #MG9397OS |
|---|---|
| Kilometers | 726,260 |
| Engine | CUMMINS ISX-15 (600HP) |
| Eng Size | 14.9L |
| Trans | EATON-FULLER 10 SPD AUTO |
| Front Axles | 20,000 |
| Rear Axles | 46,000 |
| Color | WHITE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$52,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0813PF |
|---|---|
| Kilometers | 358,728 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$55,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0811PF |
|---|---|
| Kilometers | 308,798 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$55,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0810PF |
|---|---|
| Kilometers | 323,198 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$52,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0809PF |
|---|---|
| Kilometers | 367,412 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$55,900
Fleet Maintained with Battery APU. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0806PF |
|---|---|
| Kilometers | 308,813 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | RED |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$26,900
Fleet Maintained with Collision Mitigation and Adaptive Cruise. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0795PF |
|---|---|
| Kilometers | 549,727 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR P0-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 244" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$26,900
Fleet Maintained with Collision Mitigation and Adaptive Cruise. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0794PF |
|---|---|
| Kilometers | 506,009 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR P0-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 244" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$24,900
Fleet Maintained with Collision Mitigation and Adaptive Cruise. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0793PF |
|---|---|
| Kilometers | 595,030 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR P0-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 244" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2016 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$17,750
Mileage: 747,225 / 747,103 (ECM) Engine Hours: 17,881 Highlights: Rugged, long-haul configuration with a proven Cummins X15 powertrain Spacious 80" sleeper with dual bunks for crew comfort Steel frame and air-ride suspension for a smoother ride Moder...
| Stock # | #TB71128CYP |
|---|---|
| Kilometers | 747,225 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | CUMMINS ISX15 (450HP) |
| Trans | EATON EEO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 245" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Hours | 17,881 |
Used 2018 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$25,000
2018 Peterbil 579 Sleeper
Lightweight 72inch Sleeper
-Flat Bed specs - head rack
-Air Slide 5th Wheel
-Air Ride Suspension
-Aluminum Wheels
-245 Wheelbase
-455HP
Located In Lonestar, TX
-Financing and Warranty Options Available.
***...
| Stock # | #MG6513PF |
|---|---|
| Kilometers | 707,216 |
| Engine | PACCAR MX-13 (455HP) |
| Trans | EATON-FULLER FAO16810S 10 SPD AUTO |
| Wheelbase | 245" |
| Axles | TANDEM 12500 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,500 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Color | BLUE |
Used 2019 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$34,000
2019 Kenworth T680 Sleeper
Fleet maintained units in good working conditions.
Paccar engine
Miles on the 400K miles
Auto transmission
Double bunks.
Call Marcos 7. 1. 3. 4. 0. 8. 9. 7. 3. 4. for more information
--- Hablo espanol ---
*...
| Stock # | #MG7223OS |
|---|---|
| Kilometers | 516,079 |
| Engine | PACCAR MX-13 (450HP) |
| Trans | EATON-FULLER 13 SPD MANUAL |
| Axles | TANDEM |
| Color | RED |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$38,000
Alvord TX - Fleet Maintained 2020 Sleeper -
| Stock # | #MG4100420PF |
|---|---|
| Kilometers | 597,851 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (430HP) |
| Eng Size | 12.8 |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 285" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$38,000
Alvord TX - Fleet Maintained 2020 Sleepers - hood mirrors are missing.
| Stock # | #MG4100320PF |
|---|---|
| Kilometers | 598,728 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (430HP) |
| Eng Size | 12.8 |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 285" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$38,000
Alvord TX - Fleet Maintained 2020 Sleeper - APU INOP
| Stock # | #MG4100220PF |
|---|---|
| Kilometers | 603,929 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (430HP) |
| Eng Size | 12.8 |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 285" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$38,000
Alvord TX - Fleet Maintained 2020 Sleepers - has remaining engine and chassis warranty up to 600k miles. Ready to work.
| Stock # | #MG4100120PF |
|---|---|
| Kilometers | 515,057 |
| Cab Style | HIGH ROOF |
| Engine | PACCAR MX13 (430HP) |
| Eng Size | 12.8 |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 285" |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2017 PETERBILT 579 T/A Tag Axle Daycab
$13,000
2017 Peterbilt 579 DAYCAB - 6X2 (Tag Axle) Paccar MX13, automatic trans. Sold as-is, engine runs but doesn't run correctly. Buyers are welcome to inspect truck.
| Stock # | #MG729PF |
|---|---|
| Kilometers | 572,660 |
| Engine | PACCAR MX-13 (455HP) |
| Trans | EATON-FULLER ULTRASHIFT PLUS 10 SPD AUTO |
| Wheelbase | 205" |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | GRAY |
(866) 813-1900 | 24850 Old 41 Rd Suite 21, Bonita Springs, FL 34135


















