*Disclaimer: Our price advertised is based on cash payment or pre-approved financing
Trucks For Sale
All Trucks
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$52,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0813PF |
|---|---|
| Kilometers | 358,728 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$55,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0811PF |
|---|---|
| Kilometers | 308,798 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$55,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0810PF |
|---|---|
| Kilometers | 323,198 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$52,900
Fleet Maintained with Aux Bunk Heater. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0809PF |
|---|---|
| Kilometers | 367,412 |
| Cab Style | RAISED ROOF |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR TX-12 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2023 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$55,900
Fleet Maintained with Battery APU. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0806PF |
|---|---|
| Kilometers | 308,813 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR PO-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 235" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | RED |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$26,900
Fleet Maintained with Collision Mitigation and Adaptive Cruise. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0795PF |
|---|---|
| Kilometers | 549,727 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR P0-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 244" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$26,900
Fleet Maintained with Collision Mitigation and Adaptive Cruise. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0794PF |
|---|---|
| Kilometers | 506,009 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR P0-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 244" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2020 PETERBILT 579 Tandem Axle Sleeper
$24,900
Fleet Maintained with Collision Mitigation and Adaptive Cruise. Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0793PF |
|---|---|
| Kilometers | 595,030 |
| Cab Style | DOUBLE BUNK |
| Engine | PACCAR MX-13 (485HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | PACCAR P0-16F112C 12 SPD AUTO |
| Wheelbase | 244" |
| Axles | TANDEM 12000 F / 40000 R |
| Front Axles | 12,000 |
| Rear Axles | 40,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | BLUE |
Used 2019 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
$19,900
Fleet Maintained and Ready to Work! Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0020PF |
|---|---|
| Kilometers | 512,880 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-13 (455HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | EATON-FULLER FAO-16810S-EP3 10 SPD AUTO |
| Wheelbase | 177" |
| Axles | TANDEM 12350 F / 38000 R |
| Front Axles | 12,350 |
| Rear Axles | 38,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
Used 2019 KENWORTH T680 Tandem Axle Sleeper
$19,900
Fleet Maintained and Ready to Work! Call or TEXT Tommy at (5. 6. 1) 4. 4. 5- 9. 2. 7. 7 for more information.
| Stock # | #TP0019PF |
|---|---|
| Kilometers | 537,309 |
| Cab Style | DAY CAB |
| Engine | PACCAR MX-13 (455HP) |
| Eng Size | 12.9L |
| Trans | EATON-FULLER FAO-16810S-EP3 10 SPD AUTO |
| Wheelbase | 177" |
| Axles | TANDEM 12350 F / 38000 R |
| Front Axles | 12,350 |
| Rear Axles | 38,000 |
| Suspension | AIR RIDE |
| Color | WHITE |
(866) 813-1900 | 24850 Old 41 Rd Suite 21, Bonita Springs, FL 34135









