*Disclaimer: Our price advertised is based on cash payment or pre-approved financing
Trailers For Sale
All Trailers
Used 2016 UTILITY VS2DX 53' Van Trailer
$12,900
IN HEBRON, KY - 2016 53' Utility Dry Van Trailer - Priced to Move. Key Features: 53' Length – Swing Doors – Aluminum Roof – Wood Floor – Air Inflation System – Composite Plate Walls – Fleet-Maintained - CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 954-905-...
| Stock # | #VER53165205CC |
|---|---|
| Trailer Type | DRY |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 53.0' |
| Color | WHITE |
Used 2016 UTILITY VS2DX 48' Van Trailer
$12,900
IN HEBRON, KY - 2016 53' Utility Dry Van Trailer - Priced to Move. Key Features: 53' Length – Swing Doors – Aluminum Roof – Wood Floor – Air Inflation System – Composite Plate Walls – Fleet-Maintained - CALL JEFF NOW FOR DETAILS! 954-905-...
| Stock # | #VER53165210CC |
|---|---|
| Trailer Type | DRY |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 53.0' |
| Color | WHITE |
Used 2017 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$27,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL14NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2017 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$27,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL13NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2017 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$27,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL12NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2017 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$27,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL11NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2016 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$24,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL10NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2016 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$24,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL09NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2016 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$24,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL07NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2016 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$24,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL06NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2015 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$22,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL05NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2015 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$22,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL04NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2015 TRANSCRAFT 48' Flatbed Flatbed Trailer
$22,000
Wilder KY - 48' Flatbed, spread-Axle - Fleet maintained.
| Stock # | #CH-TRL03NL |
|---|---|
| Trailer Type | FLATBED |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Length | 48.0' |
Used 2011 UTILITY 3000R Reefer Trailer
$19,000
- Located in Leavenworth, IN
- Fleet maintained, ready to go!
- Call/Text Tyler for more info! 7. 0. 8. 4. 2. 7. 4. 0. 3. 0
| Stock # | #TB6823PF |
|---|---|
| Trailer Type | REEFER |
| Suspension | AIR RIDE |
| Reefer Hours | 2012 CARRIER |
| Length | 53.0' |
| Color | WHITE |
Used 2006 UTILITY 3000R Reefer Trailer
$8,000
- Located in Leavenworth, IN
- Fleet maintained
- Call/Text Tyler for more info! 7. 0. 8. 4. 2. 7. 4. 0. 3. 0.
| Stock # | #TB4514PF |
|---|---|
| Trailer Type | REEFER |
| Axles | TANDEM |
| Suspension | AIR RIDE |
| Reefer Hours | 20,938 |
| Length | 53.0' |
(866) 813-1900 | 24850 Old 41 Rd Suite 21, Bonita Springs, FL 34135














